BOEING CO
338,670$
-1,97$
-0,58%
22:15 20/04/18
Cap:
198.875.288.903$
Vol:
3.038.031
Máx:
341,40$
Mín:
335,05$
- Pertenece a: DOW JONESS&P COMPOSITE 100S&P 500
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 20/04/2018 | 16/04/2018 | 22/03/2018 | 22/01/2018 | 21/04/2017 |
precio | 338,670$ | 331,770$ | 319,610$ | 338,000$ | 180,380$ |
variación | -1,97$ | 6,90$ | 19,06$ | 0,67$ | 158,29$ |
variación % | -0,11% | 2,08% | 5,96% | 0,20% | 87,75% |
máximo | 341,40$ | 342,41$ | 342,41$ | 371,60$ | 371,60$ |
mínimo | 335,05$ | 327,63$ | 311,17$ | 311,17$ | 175,47$ |
volumen | 3.038.031 | 3.858.504 | 7.223.319 | 6.784.949 | 3.150.451 |
Soportes y resistencias
Soportes de trading | 337,95 | 335,72 | Resistencias de trading | 342,86 | 345,54 |
Soporte 1 | 132,42 | -61,00% | Resistencia 1 | 341,00 | 0,00% |
Soporte 2 | 130,24 | -62,00% | Resistencia 2 | 364,64 | 7,00% |