GRUPO LALA-B-I
23,400$
-0,36$
-1,52%
17:56 24/04/18
Cap:
57.317.828.370$
Vol:
1.134.995
Máx:
24,30$
Mín:
22,13$
- Pertenece a: IPC
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 24/04/2018 | 19/04/2018 | 26/03/2018 | 24/01/2018 | 24/04/2017 |
precio | 23,400$ | 24,360$ | 25,060$ | 29,500$ | 36,200$ |
variación | -0,36$ | -0,96$ | -1,66$ | -6,10$ | -12,80$ |
variación % | 1,59% | -3,94% | -6,62% | -20,68% | -35,36% |
máximo | 24,30$ | 25,05$ | 25,54$ | 30,74$ | 37,14$ |
mínimo | 22,13$ | 23,69$ | 23,60$ | 23,60$ | 23,60$ |
volumen | 1.134.995 | 1.977.570 | 2.081.157 | 2.391.031 | 953.767 |
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Precio objetivo |
---|---|---|---|---|
No hay resultados guardados | ||||