Mediaset España
8,250€
-0,05€
-0,58%
17:38 24/04/18
Cap:
2.695.446.698€
Vol:
1.139.852
Máx:
8,33€
Mín:
8,21€
- Pertenece a: IBEX 35Mercado Continuo
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 24/04/2018 | 20/04/2018 | 26/03/2018 | 25/01/2018 | 25/04/2017 |
precio | 8,250€ | 8,376€ | 8,550€ | 9,350€ | 12,390€ |
variación | -0,05€ | -0,13€ | -0,30€ | -1,10€ | -4,14€ |
variación % | -0,93% | -1,50% | -3,51% | -11,76% | -33,41% |
máximo | 8,33€ | 8,51€ | 8,72€ | 9,59€ | 13,05€ |
mínimo | 8,21€ | 8,21€ | 8,04€ | 8,04€ | 8,04€ |
volumen | 1.139.852 | 1.158.580 | 580.689 | 870.470 | 762.938 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 51.680.000€ | 99,589% | 24/04/2018 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 97.637€ | 0,188% | 24/04/2018 |
STB Mad | SELF TRADE BANK SA | 74.992€ | 0,145% | 24/04/2018 |
DBL Mad | DTSCH BK AG LON | 30.050€ | 0,058% | 24/04/2018 |
CLP Bil | CJ LABORAL POP COOP CRED | 10.726€ | 0,021% | 24/04/2018 |
Soportes y resistencias
Soportes de trading | 8,22 | 8,12 | Resistencias de trading | 8,39 | 8,46 |
Soporte 1 | 8,08 | -3,00% | Resistencia 1 | 8,62 | 4,00% |
Soporte 2 | 5,58 | -33,00% | Resistencia 2 | 8,69 | 5,00% |
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Precio objetivo |
---|---|---|---|---|
19/04/2018 | MEDIASET | Bankinter | NEUTRAL | 9,64€ |
29/03/2018 | MEDIASET | Banco Sabadell | COMPRAR | 12,00€ |
28/03/2018 | MEDIASET | Deutsche Bank | VENDER | 6,50€ |
14/03/2018 | MEDIASET | Bankinter | NEUTRAL | 9,64€ |
07/03/2018 | MEDIASET | Alphavalue | COMPRAR | 11,10€ |